На 2024 год, Ѕ | На 2025 год, Ѕ | На 2026 год, Ѕ | На Последующие годы, Ѕ | Всего, Ѕ |
---|---|---|---|---|
191 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 100,00 |
На 2024 год, Ѕ | На 2025 год, Ѕ | На 2026 год, Ѕ | На Последующие годы, Ѕ | Всего, Ѕ | |
---|---|---|---|---|---|
191 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 100,00 | |
Итого (1 запись): | 191 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 100,00 |
Код видов расходов | На 2024 год, Ѕ | На 2025 год, Ѕ | На 2026 год, Ѕ | На Последующие годы, Ѕ | Всего, Ѕ |
---|---|---|---|---|---|
244 | 191 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 100,00 |
Итого (1 запись): | 191 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 100,00 |
Мнн | Лек. форма, дозировка и ед. измерения | Количество | Цена за ед., Ѕ | Стоимость, Ѕ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДАКАРБАЗИН |
ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, 200 мг, мг (мг действующего вещества)
|
78 000,00 | 2,45 | 191 100,00 | |||
Выгрузить в Excel
Выгрузить сведения о лекарственных препаратах без детализации сведений о лекарственных формах и дозировках
Выгрузить сведения о лекарственных препаратах с детализацией сведений о лекарственных формах и дозировках
|
Итого (1 записей): 191 100,00 ? |