Способ закупки: | Электронный аукцион |
Номер редакции извещения: | 1 |
Объект закупки: | Лекарственные препараты для медицинского применения |
Номер закупки: | 0346300117722000144 |
Идентификационный код закупки: |
|
Текущая стадия: |
Наименование организатора: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДОБРИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
Тип организации: | Заказчик |
ИНН: | 4804003217 |
КПП: | 480401001 |
Место: | 399431 Липецкая обл УЛИЦА ВОРОНСКОГО 37, |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 399431, Липецкая обл, Добринский р-н, Добринка п, УЛИЦА ВОРОНСКОГО, 37 |
Адрес электронной почты: | dmrb-zakaz@yandex.ru |
Контактный телефон: | 7-47462-21954 |
Ответственное должностное лицо: | Долгих Александра Сергеевна |
Специализированная организация: | - |
Дата и время начала подачи заявок: | 18.11.2022 09:08 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата и время окончания подачи заявок: | 28.11.2022 09:00 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги: | 28.11.2022 11:00 GMT+3(по местному времени заказчика) |
Дата подведения итогов определения поставщика: | 29.11.2022 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 159 930.78 Российский рубль | |||||||||||||
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: |
Установлены
|
№ | Наименование работы, товара, услуги | ЖНВЛП | Дозировка | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
ГЛИКЛАЗИД | да | ТАБЛЕТКИ С МОДИФИЦИРОВАННЫМ ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ, 60 мг | 6.84 | 600 | 4104 | |
МЕТФОРМИН | да | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 500 мг | 1.37 | 1320 | 1808.4 | |
МЕТФОРМИН | да | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 850 мг | 2.82 | 1020 | 2876.4 | |
НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ | да | РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 50 мг/мл | 0.15 | 23000 | 3450 | |
КАЛИЯ ХЛОРИД+КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД+МАГНИЯ ХЛОРИД+НАТРИЯ АЦЕТАТ+НАТРИЯ ХЛОРИД+ЯБЛОЧНАЯ КИСЛОТА | да | РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 0.3 мг+0.37 мг+0.2 мг+3.27 мг+6.8 мг+0.67 мг/мл | 0.15 | 25000 | 3750 | |
АМИОДАРОН | да | ТАБЛЕТКИ, 200 мг | 4.86 | 810 | 3936.6 | |
АМЛОДИПИН | да | ТАБЛЕТКИ, 5 мг | 1.82 | 4350 | 7917 | |
АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА | да | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 875 мг+125 мг | 19.14 | 182 | 3483.48 | |
ВОДОРОДА ПЕРОКСИД | да | РАСТВОР ДЛЯ МЕСТНОГО И НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 30 мг/мл | 0.18 | 26000 | 4680 | |
ДЕКСТРОЗА | да | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, 400 мг/мл | 0.53 | 2300 | 1219 | |
ДИКЛОФЕНАК | да | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, 25 мг/мл | 2.92 | 6150 | 17958 | |
ДИМЕРКАПТОПРОПАНСУЛЬФОНАТ НАТРИЯ | да | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОГО И ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, 50 мг/мл | 8.93 | 500 | 4465 | |
ДОКСАЗОЗИН | да | ТАБЛЕТКИ, 4 мг | 8.93 | 300 | 2679 | |
ИНДАПАМИД | да | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 2.5 мг | 2.25 | 5700 | 12825 | |
ИНСУЛИН-ИЗОФАН (ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫЙ) | да | СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, 100 ЕД/мл | 42.1 | 160 | 6736 | |
ИПРАТРОПИЯ БРОМИД+ФЕНОТЕРОЛ | да | РАСТВОР ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ, 0.25 мг+0.5 мг/мл | 10.12 | 300 | 3036 | |
ЛЕВОФЛОКСАЦИН | да | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 500 мг | 11.58 | 410 | 4747.8 | |
ЛИДОКАИН | да | РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, 100 мг/мл | 2.06 | 300 | 618 | |
ЛОРАТАДИН | да | ТАБЛЕТКИ, 10 мг | 2.19 | 220 | 481.8 | |
ОНДАНСЕТРОН | да | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, 2 мг/мл | 13.31 | 50 | 665.5 | |
ПРЕДНИЗОЛОН | да | ТАБЛЕТКИ, 5 мг | 0.9 | 800 | 720 | |
УМИФЕНОВИР | да | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 50 мг | 10.88 | 3000 | 32640 | |
ХЛОРОПИРАМИН | да | ТАБЛЕТКИ, 25 мг | 4.16 | 360 | 1497.6 | |
ХЛОРПРОМАЗИН | да | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, 25 мг/мл | 8.95 | 700 | 6265 | |
ЦИПРОФЛОКСАЦИН | да | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 500 мг | 4.93 | 100 | 493 | |
ЭПИНЕФРИН | да | РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, 1 мг/мл | 16.62 | 610 | 10138.2 | |
ЭТАМЗИЛАТ | да | РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, 125 мг/мл | 5.58 | 3000 | 16740 | |
Итого: | 159930.78 |
Преимущества: | Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 15.0% |
Требования к участникам: |
|
Ограничения и запреты: |
|
Сведения о связи с позицией плана-графика: | 202203463001177001000419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание объекта закупки: | Не установлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Реестровый номер плана-графика: | 202203463001177001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер позиции в плане-графике: | 202203463001177001000419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код закупки: | 222480400321748040100104130012120244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата начала исполнения контракта: | 01.01.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания исполнения контракта: | 30.12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Закупка за счет бюджетных средств: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Закупка за счет собственных средств организации: | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное значение цены контракта: | 159930.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования: | Не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое обеспечение закупки: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: |
ГУЗ "Добринская центральная районная больница" Место нахождения: 399430 Липецкая область, Добринский район, п Добринка, ул Корнева дом 11 (склад заказчика). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок исполнения контракта, отдельных этапов исполнения контракта: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение заявок: | Не требуется | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение исполнения контракта: | Требуется Получить независимую гарантию | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Требование к гарантии качества товара, работы, услуги | Не требуется | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер обеспечения исполнения контракта: | 15993.08 Российский рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению: | обеспечение исполнения контракта предоставляется в соответствии со статьей 96 Федерального закона. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005. Дополнительная информация по тендеру содержится в проекте контракта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта: | р/с: 03224643420000004600, л/с: 20007000360, БИК: 014206212, кред. орг.: ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК БАНКА РОССИИ/УФК по Липецкой области г. Липецк, к/с: - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение гарантийных обязательств: | Не требуется | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется банковское и/или казначейское сопровождения контракта: | Не требуется |
Является ли предметом контракта поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения в случаях, указанных в ч.9 ст.37: | Да |